Erfolge von unseren Mitgliedern.
2018
Schweizermeisterschaft Jugend | 8-Ball | 1. Rang Starkermann Silvan
|
Schweizermeisterschaft Jugend | 9-Ball | 1. Rang Starkermann Silvan |
Schweizermeisterschaft Jugend | 10-Ball | 1. Rang Starkermann Silvan |
Schweizermeisterschaft Jugend | 14/1 | 1. Rang Starkermann Silvan |
2017
Schweizermeisterschaft Jugend | 8-Ball | 1. Rang Starkermann Silvan
|
Schweizermeisterschaft Jugend | 9-Ball | 3. Rang Starkermann Silvan |
Schweizermeisterschaft Jugend | 10-Ball | 3. Rang Starkermann Silvan |
Schweizermeisterschaft Jugend | 14/1 | 1. Rang Starkermann Silvan |
2016
Schweizermeisterschaft Jugend | 9-Ball | 3. Rang Starkermann Silvan |
Schweizermeisterschaft Jugend | 10-Ball | 3. Rang Starkermann Silvan |
2015
Schweizermeisterschaft Jugend | 8-Ball | 1. Rang Kovacevic Senad
|
Schweizermeisterschaft Jugend | 9-Ball | 3. Rang Kovacevic Senad |
Schweizermeisterschaft Jugend | 14/1 | 3. Rang Kovacevic Senad |
2014
Schweizermeisterschaft Jugend | 9-Ball | 3. Rang Kovacevic Senad
|
2011
Schweizermeisterschaft Mädchen | 10-Ball | 1. Rang Zelei Jasmin
|
Schweizermeisterschaft Mädchen | 9-Ball | 2. Rang Zelei Jasmin
|
Schweizermeisterschaft Mädchen | 8-Ball | 3. Rang Zelei Jasmin |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 14/1 | 3. Rang Zelei Jasmin |
2010
Schweizermeisterschaft Mädchen | 8-Ball | 3. Rang Urbanyik Natascha 3. Rang Urbanyik Shannon |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 10-Ball | 2. Rang Zelei Jasmin 3. Rang Urbanyik Natascha 6. Rang Urbanyik Shannon |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 14/1 | 2. Rang Zelei Jasmin 5. Rang Urbanyik Natascha 6. Rang Urbanyik Shannon |
Schweizermeisterschaft Schüler | 8-Ball | 3. Rang Von Siebenthal Niccolo |
Schweizermeisterschaft Schüler | 10-Ball | 2. Rang Von Siebenthal Niccolo
|
Schweizermeisterschaft Schüler | 14/1 | 1. Rang Von Siebenthal Niccolo |
Schweizermeisterschaft Junioren | 8-Ball | 7. Rang Affolter Marc |
Schweizermeisterschaft Junioren | 10-Ball | 5. Rang Affolter Marc |
Schweizermeisterschaft Junioren | 14/1 | 5. Rang Affolter Marc |
2009
Schweizermeisterschaft Mädchen | 8-Ball | 3. Rang Zelei Jasmin 5. Rang Kummer Jasmin 6 . Rang Urbanyik Shannon 7. Rang Urbanyik Natascha |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 9-Ball | 3. Rang Kummer Jasmin 5. Rang Zelei Jasmin 6 . Rang Urbanyik Shannon 7. Rang Urbanyik Natascha |
Schweizermeisterschaft Schüler | 8-Ball | 5. Rang Von Siebenthal Niccolo 7. Rang Affolter Marc |
Schweizermeisterschaft Schüler | 9-Ball | 2. Rang Von Siebenthal Niccolo 3. Rang Affolter Marc |
Schweizermeisterschaft Schüler | 14/1 | 3. Rang Von Siebenthal Niccolo |
Schweizermeisterschaft Junioren | 8-Ball | 5. Rang Kummer Fabian 5. Rang Nussbaum Lars |
Schweizermeisterschaft Junioren | 9-Ball | 5. Rang Nussbaum Lars 7. Rang Kummer Fabian |
Schweizermeisterschaft Junioren | 14/1 | 3. Rang Kummer Fabian |
Team Schweizermeisterschaft | | 2. Rang Affolter Marc Von Siebenthal Niccolo Zelei Jasmin |
Europeans Junior Team Cup 2009 | | 4. - 7.6.2009 |
Jugend Grand Prix Open 2009 | 9-Ball | 2. Rang
Kummer Fabian
5. Rang Zelei Jasmin
5. Rang Nussbaum Lars
Weitere Resultate |
2008
Grenchner Tagblatt Jasmin Zelei
Grenchner Tagblatt 16.5.2008 Seite 1 Seite 16
Schweizermeisterschaft Junioren | 9-Ball | |
Schweizermeisterschaft Schüler | 9-Ball |
3. Rang Risuscitazione Marco |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 9-Ball | |
Schweizermeisterschaft Junioren | 8-Ball | 7. Rang Kummer Fabian |
Schweizermeisterschaft Schüler | 8-Ball | 9. Rang Risuscitazione Marco
13. Rang Affolter Marc |
Schweizermeisterschaft Mädchen | 8-Ball | 2. Rang
Zelei Jasmin
5. Rang Urbanyik Natascha
7. Rang Urbanyik Shannon |
Team-Schweizermeisterschaft | Bericht | 3. Rang Affolter Marc / Risuscitazione Marco / Von Siebenthal Niccolo 9. Rang Von Siebenthal Jonathan / Zelei Jasmin 13. Rang Urbanyik Shannon / Urbanyik Natascha |
9-Ball Grand Prix | 9-Ball | Zelei Jasmin Bestes Mädchen
Kummer Fabian Bester Junior (Finale gegen Nick Van den Berg) |
2007
Team-Schweizermeisterschaft | | 5. Rang Berger Reto / Kummer Fabian / Risuscitazione Marco |
Schweizermeisterschaft Schüler | 9-Ball | 3. Rang Kummer Fabian |
Schweizermeister Schweizermeisterschaft Schüler | 14/1 | 1. Rang Kummer Fabian |
Aufnahme ins Nationalkader | Schüler | Kummer Fabian
Risuscitazione Marco |
EM 2007 (Bericht von Fabian Kummer) | Schüler | Kummer Fabian |
2002